专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1826%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966-968期 | 小 | 0966期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0946期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0943期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三全天人工计划重庆福彩主城北分中…
号码推荐新年伊始,重庆福彩主城北分中心召开了2019年度工作总结会,分中心全体员工参会。 会议由各区域负责人分别对电脑型彩票和即开票的销售、大发快三全天人......
大发快三2019镇江福彩?爱相随“带着星星的…
走势图表由镇江市福彩中心组织开展的2019镇江福彩?爱相随“带着星星的孩子”一起出发公益毅行暨融合教育培训项目启动仪式活动在南山风景区成功举行。镇江市福彩中心......
大发快三助力脱贫攻坚, 河南福彩向驻村第…
开奖结果传承优良家风,助力脱贫攻坚。4月12日上午,河南省福彩中心党员代表一行,来到新乡市乡镇干部学院,向正在培训的驻村第一书记捐赠2000册“树家风”图书,为......
大发快三到2022年 福彩公益金逾半数将用于…
号码推荐近日,国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金,要......
大发快三福彩与情人节:“爱”与“美好”的传说
走势图表作为 舶来品 的情人节,已不知不觉融入到人们的生活中,漫天的鲜花,各样的巧克力,成双成对的有情人 其实,彩票同情人节一样,最先也是舶来品。据资料显......
大发快三福彩与情人节:“爱”与“美好”的传说
开奖结果作为“舶来品”的情人节,已不知不觉融入到人们的生活中,漫天的鲜花,各样的巧克力,成双成对的有情人……其实,彩票同情人节一样,最先也是舶来品。据资料......
大发快三 武安福彩灯谜闹元宵
号码推荐为营造良好的节日氛围,彰显福彩文化,提升福彩形象,2月10日至13日,河北武安市福彩中心在城区新华大街和放射路中福在线销售厅组织开展别开生面的元宵......
大发快三彩民凭借双色球大复式票获一等奖6…
走势图表双色球游戏进行第2019053期开奖。当期开出一等奖12注,单注奖金596万多元,花落五地,内蒙古1注,上海5注,江苏1注,湖北1注,四川4注。江苏省当期喜中1......
大发快三大庆福彩站主坚守10小时等待千万…
开奖结果位于大庆市让胡路区江苏路悦园街48号的福彩第23069228号投注站可谓是不折不扣的大奖福地。5月19日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019057期开奖,当期......
大发快三铜陵彩民摘金夺银 获双色球奖金69…
号码推荐双色球第2019026期开奖,当期全国中出10注一等奖,单注奖金668万元,安徽彩民中得3注。其中铜陵的中奖者是以一张24元的“1胆拖6红+2蓝”胆拖票,中得1注一......